CLP 4630
Farbdrucker
- Gerätefunktionen:

Dieser leistungsstarke Farbdrucker bietet dank der neuen Toner-Technologie, die für eine feine Auflösung und damit eine große Bandbreite in der Darstellung sorgt, absolut brillanten Output im Spitzentempo.
Technische Daten
| Typ | Tischgerät |
|---|---|
| Funktion | |
| Drucktechnologie | Laser Farbe und s/w |
| Druckformate | DIN A4-DIN A6R, max. 216 x 356 mm, min. 70 x 138 mm |
| Druckgeschwindigkeit | max. 30 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 30 DIN A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w |
| 1. Seite | Farbe: ca. 10 Sekunden*, s/w: ca. 8,5 Sekunden* |
| Anwärmzeit | ca. 36 Sekunden |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, bis zu 9.600 dpi Level x 600 dpi |
| Papierzufuhr | 1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A6R), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A4-DIN A6R) |
| Papiergewichte | Universalkassette 60-120 g/m2, Multi Bypass 60-220 g/m2, Duplex 60-120 g/m2 |
| Papierausgabe | 250 Blatt DIN A4 |
| Prozessor | PowerPC 750CL/600 MHz |
| Druckspeicher | 256 MB RAM (max. 1.280 MB RAM), 1 Steckplatz |
| Schnittstellen | USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host (für Memory-Stick), CF Slot |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.2 |
| Emulationen | PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIc |
| Funktionen | Duplexdruck, Barcodedruck, privater Druck, Kostenstellen, Direktdruck vom USB-Speichermedium, Verschlüsselung mit SSL-Protokoll |
| Abmessungen / Gewicht | 480 x 345 x 518 mm (H x B x T), ca. 29,5 kg |
| Netzspannung | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | ca. 1.107 W max., ca. 516 W im Betrieb, ca. 74 W im Bereitschaftsmodus, ca. 8 W im Sleep-Modus |
| Geräuschentwicklung | ca. 55 dB(A) im Betrieb, ca. 36 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296) |
| Sicherheit | TÜV/GS, CE |
| Toner kit | Toner schwarz für 12.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Starter kit schwarz für 6.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Toner cyan, magenta, yellow für je 10.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798, Starter kit cyan, magenta, yellow für je 5.000 DIN A4-Seiten gemäß ISO/IEC 19798 |
| *abhängig vom Betriebszustand |
Zubehör
| Papierzufuhr | max. 3 x PF-500 (500 Blatt Universalkassette (DIN A4-DIN A5R)) oder max. 3 x PF-510 (500 Blatt Mehrzweckkassette (DIN A4-DIN A5R)) für dickes Papier (bis 220 g/m2), Etiketten und gestrichenes Papier |
|---|---|
| Sonstiges | HD-5A Festplatte (40 GB), Unterschrank Nr. 55 |
Downloads
BC_CLP4630_UK.pdf
(269.5 kByte)
Download: Brochure CLP 4630 english
BC_DaSi_TA_UK.pdf
(713.5 kByte)
Download: Brochure English
BC_ENV_TA_F.pdf
(845.2 kByte)
Download: Brochure environment french
BC_CLP4630_F.pdf
(269.7 kByte)
Download: Brochure french
BC_CLP4630_IT.pdf
(270.1 kByte)
Download: Brochure italian
IH_CLP4630_adv_UK.pdf
(4,277.8 kByte)
Download: Instruction handbook english CLP 4630
IH_CLP4630_basic_UK.pdf
(5,404.5 kByte)
Download: Instruction handbook english CLP 4630
IH_CLP4521_4621_26_30_F.pdf
(8,090.1 kByte)
Download: Instruction handbook french CLP 4521/4621/4626/4630
IH_CLP4521-4630_IT.pdf
(7,928.0 kByte)
Download: Instruction Handbook Italian
BC_PU_12_2009_TA_D.pdf
(1,048.1 kByte)
Download: Produktübersicht Dezember 2009 deutsch
BC_CLP4630_D.pdf
(86.9 kByte)
Download: Prospekt CLP 4630 deutsch
BC_DaSi_TA_D.pdf
(1,202.6 kByte)
Download: Prospekt Datensicherheit deutsch
TA Triumph-Adler
